Izland az egyik legaktívabb vulkanikus terület a Földön. Összegyűjtöttem az elmúlt valamivel több, mint ezer év jelentősebb kitöréseit. A táblázat első oszlopa a dátum (év, AD.), a középső a vulkán/vulkáni rendszer neve, a harmadik pedig egy rövid jellemzés a kitörésről.
871 | Bárðarbunga - Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
~900 | Torfajökull | Riolitos lávafolyások, lávadómok keletkeztek. |
934 | Eldgjá | A történelem legnagyobb ismert lávafolyása, a kiömlött láva mennyisége 19.6 km3. A kitörés 3-8 évig tarthatott. |
960 | Ljósufjökull | Lávafolyásokat eregetett magából a hasadékvulkán. |
1075 | Krísuvík | Lávafolyások alakultak ki. |
1100 | Krísuvík | Lávafolyások alakultak ki. |
1104 | Hekla | Hatalmas, pliniusi kitörés. |
1151 | Krísuvík | Lávafolyások alakultak ki. |
1188 | Krísuvík | Lávafolyások alakultak ki. |
1221-26 | Reykjanes | Több lávafolyás is kialakult. |
1341 | Krísuvík | Lávafolyások alakultak ki. |
1362 | Öræfajökull | A hegy lábánál elterülő virágzó Litlahérað-vidéket teljesen letarolta. |
1477 | Bárðarbunga - Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
1477 | Torfajökull | A Grímsvötn rendszerrel egyszerre lépett működésbe. |
1637-38 | Vestmannaeyjar | Főleg lávaöntő és kisebb robbanásos kitörések. |
1724 | Krafla | |
1766-68 | Hekla | Különösen erős és pusztító kitörés. |
1783-84 | Laki | A történelem második legnagyobb lávafolyása, a kiömlött anyag mennyisége közel 15.1 km3, 599 km2-es területet borított be. |
1821-23 | Eyjafjallajökull | |
1862 | Bárðarbunga - Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
1875 | Askja | |
1896 | Vestmannaeyjar | Főleg lávaöntő és kisebb robbanásos kitörések. |
1910 | Bárðarbunga - Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
1918 | Katla | Jég alatti kitörés (a Myrdalsjökull alatt). |
Katla | Korábban már rengeteg kitörése volt: 920, 950, 1150, 1177, 1245, 1262, 1311, 1357, 1416, 1440, 1450, 1500, 1580, 1612, 1625, 1660-61, 1721, 1755-56, 1823, 1860, 1918, 1955, 1999 | |
1919-38 | Askja | Közel húsz év alatt hat alkalommal tört ki a vulkán. |
1927 | Esjufjöll | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
1947-48 | Hekla | Teljesen váratlan kitörés volt, előjel nélkül. |
1961 | Askja | |
1963-67 | Surtsey | Sorozatos kitörések útján egy új sziget keletkezett Izland déli partjainál. |
1970 | Hekla | Előjelek nélkül, váratlanul következett be, két hónapig tartott és 7500 juh halálát okozta. |
1973 | Súlyos pusztítás Heimaeyben, a fél várost elborította a láva és a hamu, a kikötő kijárata is szinte teljesen elzáródott. | |
1975-84 | Krafla | 9 kitörés alatt 0.25 km3 láva ömlött a felszínre. |
1980-81 | Hekla | Ismét teljesen váratlan kitörés. |
1983 | Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt).Grímsvötn Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). |
1996 | Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt) Hatalmas jökullhlaup tarolta le a vidéket. |
1996 | Hekla | |
Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). Tíz napig tartott. A jég megolvadásával keletkezett víz nem tört ki a jégmezőt övező síkságra. | |
2000 | Hekla | Csupán néhány napig tartott. |
Hekla | A felsoroltakon kívül a Hekla még többször is kitört: 1158, 1206, 1222, 1300, 1341, 1389, 1440(?), 1510, 1554, 1597, 1636-37, 1693, 1725, 1845-46, 1878, 1913, 1991 | |
2004 | Grímsvötn | Jég alatti kitörés (a Vatnajökull alatt). A megolvadt víz (összesen kb. 0,5 km3) jökullhlaup formájában talált utat a tengerhez. |
Grímsvötn | Nagyon gyakran kitört, az említetteken kívül még: 1310, 1332, 1341, 1354, ~1370, ~1390, ~1430, ~1450, ~1490, ~1510, ~1530, 1598, 1603, 1619, 1629, 1638, 1659, 1681, 1684-85, 1706, 1716, 1725, 1753, 1768, 1774, 1794, 1796, 1816, 1823, 1838, 1854, 1867, 1873, 1883, 1887-89, 1891-92, 1897, 1902-04, 1922, 1933, 1934, 1938, 1939, 1941, 1945, 1948, 1954, 1972 | |
2010 | Eyafjallajökull - Fimmvörduháls | Előbb két hasadékból hawaii-típusú kitöréssel tört fel a bazaltos magma, majd egy jég alatti kürtőből freatomagmás kitörés során az andezites. |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése